DB0SOB QRG: RX:= 438,550 TX:= 430,950 EL 1002836
71 | DE Berlin | Spandau | 21972 | 001 |
72 | DE DL-DL1BH | Bremerhaven | 14187 | 002 |
73 | DE DL-NORD | AFu-Nord.de | 80861 | 001 |
74 | DE DL-NORDWEST | Nordwest-DL | 54919 | 030 |
75 | DE Germany | YSF262 BM263 | 62829 | 028 |
76 | DE Germany02 | MultiNet-Bridg | 22675 | 007 |
77 | DE GOETTINGEN | Raum Gö | 92161 | 004 |
78 | DE Heidekreis | Niedersachsen | 44305 | 005 |
79 | DE Hessen | YSFReflector H | 92469 | 000 |
80 | DE NIEDERSACHSEN | TG 262337 | 02225 | 001 |
81 | DE Oberpfalz | Region Opf. | 09319 | 003 |
82 | DE OWL | Gateway | 19829 | 002 |
83 | DE PEGASUS | Multi-Bridge | 74154 | 021 |
84 | DE PEGASUS2 | Test System | 20548 | 003 |
85 | DE Ruhrgebiet | Ruhrgebiet | 63421 | 008 |
86 | DE Saarland | darc-saar.de | 15017 | 000 |
87 | DE Thueringen | Thüringen Ref | 55966 | 008 |
88 | DE Twitterrunde | GW BM TG263333 | 95352 | 001 |
89 | DE VFDB | Telekom&Post | 53414 | 001 |
90 | DigiComm Cafe | DigiComm Cafe | 31639 | 001 |
Und viele mehrere Internationale!
73 de DJ2RF Fritz